- 產品詳情
- 規格參數
- 生產工藝
- 應用場合
Timing帶輪用帶輪的齒數,節距和寬度來表示。
例如,TL30L050F“TL”表明是用Taper-Lock襯套、30齒、L(.375”)節距以及1/2”寬度、F型擋邊。
節距是一個帶輪兩個相鄰齒中心之間的距離 (以mm為單位)
寬度的設計以百分之一英寸為單位,以確定相應的最大寬度的皮帶可以運行
訂購Timing帶輪的時候,需要完整的帶輪設計圖紙.
帶輪使用材料的縮寫: GI = Gray Iron/灰鐵 DI = Ductile Iron/球墨鑄鐵 SIS = Sintered Steel/燒結鋼 CI = Cast Iron/鑄鐵
帶輪形狀的縮寫:1代表實心帶輪,2代表板孔帶輪,3代表輪輻式帶輪,F代表擋圈
這里標注的重量不包括襯套
MPB = 最小直孔.
例如,TL30L050F“TL”表明是用Taper-Lock襯套、30齒、L(.375”)節距以及1/2”寬度、F型擋邊。
節距是一個帶輪兩個相鄰齒中心之間的距離 (以mm為單位)
寬度的設計以百分之一英寸為單位,以確定相應的最大寬度的皮帶可以運行
訂購Timing帶輪的時候,需要完整的帶輪設計圖紙.
帶輪使用材料的縮寫: GI = Gray Iron/灰鐵 DI = Ductile Iron/球墨鑄鐵 SIS = Sintered Steel/燒結鋼 CI = Cast Iron/鑄鐵
帶輪形狀的縮寫:1代表實心帶輪,2代表板孔帶輪,3代表輪輻式帶輪,F代表擋圈
這里標注的重量不包括襯套
MPB = 最小直孔.
PITCH 1/5`` (5.08mm)
PART NO. | TYPE | Z | De | Dp | Df | Dm | F | L | d |
10 | 1 | 10 | 15.66 | 16.17 | 23 | 9.5 | 14.3 | 20 | 6 |
11 | 1 | 11 | 17.28 | 17.79 | 23 | 9.5 | 14.3 | 20 | 6 |
12 | 1 | 12 | 18.90 | 19.41 | 25 | 10.0 | 14.3 | 20 | 6 |
13 | 1 | 13 | 20.51 | 21.02 | 28 | 10.0 | 14.3 | 20 | 6 |
14 | 1 | 14 | 22.13 | 22.64 | 28 | 15.0 | 14.3 | 20 | 6 |
15 | 1 | 15 | 23.75 | 24.26 | 28 | 15.0 | 14.3 | 20 | 6 |
16 | 1 | 16 | 25.36 | 25.87 | 32 | 16.0 | 14.3 | 20 | 6 |
17 | 1 | 17 | 26.98 | 27.49 | 35 | 20.0 | 14.3 | 20 | 6 |
18 | 1 | 18 | 28.60 | 29.11 | 35 | 20.2 | 14.3 | 20 | 6 |
19 | 1 | 19 | 30.22 | 30.73 | 38 | 20.0 | 14.3 | 22 | 6 |
20 | 1 | 20 | 31.83 | 32.34 | 38 | 23.5 | 14.3 | 22 | 6 |
21 | 1 | 21 | 33.45 | 33.96 | 38 | 23.5 | 14.3 | 22 | 6 |
22 | 1 | 22 | 35.07 | 35.57 | 41 | 25.0 | 14.3 | 22 | 6 |
23 | 1 | 23 | 36.68 | 37.19 | 41 | 25.0 | 14.3 | 22 | 6 |
24 | 1 | 24 | 38.30 | 38.81 | 44 | 30.0 | 14.3 | 22 | 8 |
25 | 1 | 25 | 39.92 | 40.43 | 44 | 30.0 | 14.3 | 22 | 8 |
26 | 1 | 26 | 41.53 | 42.04 | 18 | 30.0 | 14.3 | 22 | 8 |
27 | 1 | 27 | 43.15 | 43.66 | 18 | 34.0 | 14.3 | 22 | 8 |
28 | 1 | 28 | 44.77 | 45.28 | 51 | 38.0 | 14.3 | 22 | 8 |
29 | 1 | 29 | 46.39 | 46.90 | 51 | 38.0 | 14.3 | 22 | 8 |
30 | 1 | 30 | 48.00 | 48.51 | 54 | 38.0 | 14.3 | 22 | 8 |
32 | 1 | 32 | 51.24 | 51.74 | 57 | 38.0 | 14.3 | 25 | 8 |
34 | 1 | 34 | 54.47 | 54.98 | 61 | 45.0 | 14.3 | 25 | 8 |
35 | 1 | 35 | 56.09 | 56.60 | 61 | 45.0 | 14.3 | 25 | 8 |
36 | 2 | 36 | 57.70 | 58.21 | 45.0 | 14.3 | 25 | 8 | |
38 | 2 | 38 | 60.94 | 61.45 | 45.0 | 14.3 | 25 | 8 | |
39 | 2 | 39 | 62.56 | 63.07 | 45.0 | 14.3 | 25 | 8 | |
40 | 2 | 40 | 64.17 | 64.68 | 45.0 | 14.3 | 25 | 8 | |
42 | 2 | 42 | 67.41 | 67.91 | 45.0 | 14.3 | 25 | 8 | |
44 | 2 | 44 | 70.64 | 71.15 | 45.0 | 14.3 | 25 | 8 | |
45 | 2 | 45 | 72.26 | 72.77 | 45.0 | 14.3 | 25 | 8 | |
48 | 3 | 48 | 77.11 | 77.62 | 45.0 | 14.3 | 25 | 10 | |
52 | 3 | 52 | 83.58 | 84.09 | 45.0 | 14.3 | 25 | 10 | |
56 | 3 | 56 | 90.04 | 90.55 | 45.0 | 14.3 | 25 | 10 | |
57 | 3 | 57 | 91.66 | 92.17 | 45.0 | 14.3 | 25 | 10 | |
60 | 3 | 60 | 96.51 | 97.02 | 45.0 | 14.3 | 25 | 10 | |
68 | 3 | 68 | 109.45 | 109.96 | 45.0 | 14.3 | 25 | 10 | |
70 | 3 | 70 | 112.68 | 113.19 | 45.0 | 14.3 | 25 | 10 | |
72 | 3 | 72 | 115.92 | 116.43 | 45.0 | 14.3 | 25 | 10 |
1、襯套設計更方便安裝和拆卸。
2、精確設計的帶輪與傳動軸配合更好。
3、精確制造和靜平衡,消除了帶輪的擺動。
2、精確設計的帶輪與傳動軸配合更好。
3、精確制造和靜平衡,消除了帶輪的擺動。
與Timing XL型皮帶配合使用